Jakttider i Sverige
Senast uppdaterad: 2026-04-26
Klövvilt
| Art | Säsongsfönster (dag–månad) | Antal län | Källa |
|---|---|---|---|
| Dovhjort (handjur) (Dama dama) | 1 sep–30 sep, 1 okt–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Dovhjort (hind/kalv) (Dama dama) | 1 okt–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Kronhjort (handjur ≥1 år) (Cervus elaphus) | 16 aug–30 sep, 8 okt–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Kronhjort (hind/kalv) (Cervus elaphus) | 16 aug–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Mufflon (Ovis musimon) | 1 sep–31 jan | 5 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Rådjur (bock) (Capreolus capreolus) | 16 aug–30 sep, 1 okt–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Rådjur (get) (Capreolus capreolus) | 1 okt–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Rådjur (kid) (Capreolus capreolus) | 1 sep–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Vildsvin (vuxen) (Sus scrofa) | 16 apr–15 feb | 20 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Vildsvin (årsunge) (Sus scrofa) | 1 jan–31 dec | 20 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Älg (allmän jakt) (Alces alces) | 8 jan–31 jan, 1 sep–30 sep, 13 okt–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
Rovvilt
| Art | Säsongsfönster (dag–månad) | Antal län | Källa |
|---|---|---|---|
| Björn (licensjakt) (Ursus arctos) | 21 aug–15 okt | 7 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Grävling (Meles meles) | 1 aug–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Iller (Mustela putorius) | 1 jul–28 feb | 9 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Lodjur (licensjakt) (Lynx lynx) | 1 mar–31 mar | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Mink (Neovison vison) | 1 jan–31 dec | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Mård (Martes martes) | 1 nov–28 feb, 1 nov–15 mar | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Mårdhund (Nyctereutes procyonoides) | 1 jan–31 dec | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Räv (Vulpes vulpes) | 1 aug–15 apr | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Varg (licensjakt) (Canis lupus) | 2 jan–15 feb | 11 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
Småvilt
| Art | Säsongsfönster (dag–månad) | Antal län | Källa |
|---|---|---|---|
| Bisam (Ondatra zibethicus) | 1 jan–31 dec | 1 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Bäver (Castor fiber) | 1 okt–15 maj | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Fälthare (Lepus europaeus) | 1 sep–28 feb | 19 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Skogshare (Lepus timidus) | 1 sep–28 feb | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
Fågel
| Art | Säsongsfönster (dag–månad) | Antal län | Källa |
|---|---|---|---|
| Dalripa (Lagopus lagopus) | 25 aug–28 feb | 4 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Fasan (tupp) (Phasianus colchicus) | 1 okt–31 jan | 18 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Fjällripa (Lagopus muta) | 25 aug–28 feb | 3 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Järpe (Tetrastes bonasia) | 1 sep–15 nov, 25 sep–15 nov, 1 okt–30 nov | 17 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Kaja (Coloeus monedula) | 1 jul–28 feb | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Kråka (Corvus corone) | 1 jul–15 apr | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Nötskrika (Garrulus glandarius) | 1 jul–28 feb | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Orre (tupp) (Lyrurus tetrix) | 25 aug–31 jan, 10 sep–31 jan, 1 okt–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Rapphöna (Perdix perdix) | 1 sep–30 nov | 14 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Ringduva (Columba palumbus) | 1 aug–31 jan, 1 aug–31 okt | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Skata (Pica pica) | 1 jul–15 apr | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Tjäder (tupp) (Tetrao urogallus) | 25 aug–15 nov, 10 sep–15 nov, 1 okt–30 nov | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Trana (skyddsjakt) (Grus grus) | 1 aug–31 okt | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
Sjöfågel
| Art | Säsongsfönster (dag–månad) | Antal län | Källa |
|---|---|---|---|
| Bläsand (Mareca penelope) | 21 aug–31 dec | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Bläsgås (Anser albifrons) | 1 okt–15 dec | 7 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Ejder (hane) (Somateria mollissima) | 1 okt–31 dec | 14 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Grågås (Anser anser) | 11 aug–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Gräsand (Anas platyrhynchos) | 21 aug–31 dec | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Kanadagås (Branta canadensis) | 11 aug–31 jan | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Knipa (Bucephala clangula) | 1 okt–31 dec | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Kricka (Anas crecca) | 21 aug–31 dec | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Sothöna (Fulica atra) | 1 sep–31 dec | 18 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Storskarv (skyddsjakt) (Phalacrocorax carbo) | 1 sep–31 mar | 20 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Sädgås (Anser fabalis) | 1 okt–15 dec | 7 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
| Vigg (Aythya fuligula) | 1 okt–31 dec | 21 | Naturvårdsverket NFS 2002:18 (uppdaterad t.o.m. 2024) |
Säsongsfönstren visas som dag och månad. Vissa arter har flera separata fönster per år (exempelvis älg i vissa norrländska län). Exakta start- och slutdatum varierar per län och kan justeras genom länsstyrelsebeslut.